“Aniversario LG” es una actividad que se desarrolla a nivel nacional en donde los concursantes participan en el sorteo de productos LG valorizado en veinte y ocho mil soles. Para participar, durante la vigencia de la promoción el consumidor debe comprar en cualquiera de los establecimientos comerciales participantes y/o en LG.com/pe un producto de la marca LG cuyo valor del ticket sea a partir de S/. 1,0000 o más y necesariamente completar debidamente el formulario del sitio https://www.lg.com/pe/aniversario-LG-28 adjuntando una foto legible del comprobante de pago emitido por el establecimiento participante
El participante que cumplan con las indicaciones descritas en este documento participará del sorteo
Nombre de la Actividad: “Aniversario LG”
INICIO DE LA CAMPAÑA EN LG.COM/PE
INICIO DE LA CAMPAÑA EN ESTABLECIMIENTOS
Premios: Productos LG valorizados en S/. 37,093
| CÓDIGO | PRECIO FULL |
|---|---|
| TV QNED 86' 86QNED80ASA.AWF |
S/ 9,999 |
| REFRIGERADORA INSTAVIEW 696L GM78BVT |
S/ 11,999 |
| WASHTOWER 14KG LAVADO WK14BS6R |
S/ 8,099 |
| COCINA 146.5L LRGZ5255S |
S/ 1,699 |
| AIRE ACONDICIONADO PORTATIL LP1419IVSM |
S/ 2,599 |
| PARLANTE BOUNCE BOUNCE.AMEXLBK |
S/ 899 |
| MONITOR ULTRAGEAR 34' 34GP63A-B |
S/ 1,799 |
| TOTAL | S/ 37,093 |
Merecedor: Aquella persona que haya comprado en LG.com/pe y/o establecimientos autorizados en los periodos indicados
En el caso de los establecimientos autorizados el cliente debe realizar el registro establecido en este documento.
Ganadores en total: Una persona (1)
Ámbito territorial: Perú
Por la compra de productos seleccionados de la marca LG que hayan sido adquiridos entre el 11 de agosto al 30 de septiembre a través de LG.com/pe o del 22 de agosto al 30 de septiembre en los establecimientos autorizados.
El consumidor final podrá participar del sorteo de productos LG valorizado treinta y siete mil noventa y tres soles (S/. 37,093)
Participan los modelos de productos adquiridos en los establecimientos comerciales participantes en esta promoción cuyo valor del ticket de compra sea a partir de S/. 1,000 a más.
| OPCIONES | MONTO DE COMPRA |
|---|---|
| 1 Opción | De S/. 1,000 a S/. 1,999 |
| 2 Opciones | De S/. 2,000 a S/. 2,999 |
| 3 Opciones | De S/. 3,000 a S/. 3,999 |
| 4 Opciones | De S/. 4,000 a S/. 4,999 |
| 5 Opciones | De S/. 5,000 a más |
Las compras realizadas en LG.com/pe duplican la opción de participación, confirme al siguiente detalle y cuyo valor del ticket de compra sea a partir de S/. 1,000 a más.
| OPCIONES | MONTO DE COMPRA |
|---|---|
| 2 Opciones | De S/. 1,000 a S/. 1,999 |
| 4 Opciones | De S/. 2,000 a S/. 2,999 |
| 6 Opciones | De S/. 3,000 a S/. 3,999 |
| 8 Opciones | De S/. 4,000 a S/. 4,999 |
| 10 Opciones | De S/. 5,000 a más |
El comprador de los establecimientos autorizados deberá registrar su ticket de compra de manera legible y completar la información requerida.
El registro podrá realizarse hasta el 01 de octubre del 2024 hasta las 23:59pm
Establecimientos comerciales participantes: LG.com/pe, Falabella, Ripley, Oechsle, Importaciones Hiraoka, Tottys, Plaza Vea, Metro, Wong, Estilos, Tiendas Efe, La Curacao, Carsa, Importaciones Rubi, Comercial Country, EH Inversiones, Credivargas, Chancafe, Mi Negocio, Sodimac, Promart, Coolbox, Grupo Deltron, Ingram Micro, Maxima Internacional, PC Link, Compudiskett, Nexsys del Peru, Comercial Frionorte, Mega Shop Frio, Representaciones Montero, Sucesión Juan Punto, Comercial Importadora Mora Peru Corporation S.R.L, Comercial Refrigeración Peruú, Coldsmart Peru, Uezu Comercial, Importaciones Montero, Coinrefri Air, Juan Pablo Mori, Sonepar Peru, Ingenieros Friotemp, Motorex, Iredi Internacional, Tekko Peru, Refrigeración Tropic Frio.
Relación de modelos participantes por categoría de la promoción.
| CATEGORY | MODEL SUFFIX/MODEL | CATEGORY | MODEL SUFFIX/MODEL |
|---|---|---|---|
| Minicomponente | CL65.DPERLLX | FRENCH DOOR | GM78BVT |
| CL87.DPERLLX | |||
| GM57SPM | |||
| CL88.DPERLLX | |||
| GM89SXD | |||
| CL98.DPERLLX | |||
| LM85SXD | |||
| GM47MPZ | |||
| Torres de Sonido | RNC5.DPERLLK | SIDE BY SIDE | GS66SXT |
| RNC7.DPERLLK | GS66BPM | ||
| RNC9.DPERLLK | GS66SDP | ||
| OK99M.DPERLLK | GS51MPD | ||
| xboom fiesta | STAGE301.APERLBK | LS51BPP | |
| XL5T.DPERLLK | GS66SGP | ||
| XL7T.DPERLLK | GS66SXN | ||
| XL9T.DPERLLK | GS66SPY | ||
| Parlantes Portátiles | GRAB.AMEXLBK | GS66SPM | |
| BOUNCE.AMEXLBK | BOTTOM FREEZER | GB41WGT | |
| XG8T.DPERLLK | GB46TGT | ||
| XG9QBK.DPERLLK | GB37SPV | ||
| Soundbar | SNH5.DPERLLK | GB41BPP | |
| SH5A.DPERLLK | GB37SPY | ||
| S60TR.APERLLK | TOP FREEZER | VT37BPM | |
| S70TY.APERLLK | GT33WPP | ||
| S90TY.DPERLLK | GT33BPP | ||
| SG10TY.DPERLLK | GT39SGP1 | ||
| SC9S.DPERLLK | GT31BPP | ||
| COCINAS | LRGZ5255S | GT51SGD | |
| LRGZ5253S | VT37BPB | ||
| LRGL5847S | GT26BPP | ||
| LRGL5845S | GT24BPP | ||
| PORTÁTIL | LP1419IVSM | GT37SGP | |
| ARTCOOL | VR122H9 | GT31WPP | |
| VR182H9 | GT39AGD1 | ||
| VR242H8 | VT22BPY | ||
| DUAL COOL | VM122CT | VT37BPD | |
| VM182CT | VT45APMC | ||
| VM242CT | VT45KPYC | ||
| VM122HT | |||
| VM182HT | |||
| VM242HT | |||
| WASHTOWER | WK22BS6 | COCINA | LRGZ5255S |
| WK22GGS6 | LRGZ5253S | ||
| WK14BS6R | LRGL5847S | ||
| CARGA FRONTAL | WM10WVC4S6 | LRGL5845S | |
| WD22VV2S6R | HORNO MICROONDAS | MH8296DIR | |
| WD22BV2S6R | MH6536GIS | ||
| WD15BG2S | MH7032JAS | ||
| WD14BVC2S6C | MH6596DIR | ||
| WD15EG2S | MS4296DIR | ||
| WD11PVC3S6 | MS2596DIR | ||
| WD11WVC3S6 | MS2536GIS | ||
| WD12PVC3S6C | MS2032GAS | ||
| WD12BVC2S6C | MONITORES | 32U631A-B.AWF | |
| WD14PVC4S6C | 27GS65F-B.AWF | ||
| WD20EGNTSPG | 27GS60QC-B.AWFQ | ||
| WD18EGNTSPG | 27GS75Q-B.AWF | ||
| WM20EGNTS6P | 27GR83Q-B.AWF | ||
| WD16EBNT6PC | 27GR93U-B.AWF | ||
| WD16EGNTS6P | 32GS75Q-B.AWF | ||
| WD9PVC4S6 | 27GS95QE-B.AWF | ||
| WM11BVC3S6 | 27GX790A | ||
| CARGA SUPERIOR | WT23PBVS6 | 32GS95UV-B.AWF | |
| WT21VV6 | 34GP63A-B.AWF | ||
| WT21PBV6 | 34GS95QE-B.AWF | ||
| WT19WVTB | 34GX90SA-W | ||
| WT21PBVS6 | 45GR75DC-B.AWF | ||
| WT16BVTB | 45GX950A-B.AWF | ||
| WT17DV6T | 27US500-W.AWF | ||
| WT16WVTB | 32UR550K-B.AWF | ||
| WT17BV6T | 29U531A-W | ||
| WT16DVTB | 34U511A-B.AWF | ||
| WT13BPBK | 34WQ75C-B.AWF | ||
| WT25PBVS6 | HU710PB.AWF | ||
| WT13WPBK | |||
| WT9GL | |||
| WT19BVTB | |||
| WT13WPBK | |||
| WT13DPBK | |||
| WT19BV6T | |||
| WT19DV6T | SECADORA | DF10BVC2S6 | |
| TV | 100QNED86AS.AWF | TV | 55UR7300PSA.AWFQ |
| 27ART10AKPL.AWF | 55UR8750PSA.AWF | ||
| 32LB530B.AWF | 55UR9050PSJ.AWF | ||
| 32LB550B.AWF | 55UT7300PSA.AWFQ | ||
| 32LB561B.AWF | 55UT8050PSB.AWF | ||
| 32LK330.AWF | 55UT9050PSA.AWF | ||
| 32LK500BPSA.AWFQ | 60UA8050PSA.AWF | ||
| 32LK540BPSA.AWFQ | 60UH6500.AWF | ||
| 32LM6200.AWF | 60UN7300PSA.AWF | ||
| 32LM630BPSB.AWF | 60UP7750PSB.AWF | ||
| 32LM637BPSB.AWF | 60UQ8050PSB.AWF | ||
| 32LN5100.AWFJ | 65NANO75SPA.AWF | ||
| 32LQ600BPSA.AWFQ | 65NANO75SQA.AWF | ||
| 32LQ630BPSA.AWF | 65NANO77SRA.AWF | ||
| 32LS3400.AWF | 65NANO77SRA.AWFZ | ||
| 32LS3500.AWF | 65NANO80ASA.AWF | ||
| 42LA6200.AWFJ | 65NANO80SPA.AWF | ||
| 42LB5800.AWF | 65NANO80TSA.AWF | ||
| 42LB7000.AWF | 65QNED70ASA.AWF | ||
| 42LK450.AWF | 65QNED75SRA.AWF | ||
| 42LS3400.AWF | 65QNED7SSQA.AWF | ||
| 42UB8200.AWF | 65QNED80ASA.AWF | ||
| 43LH5100.AWF | 65QNED80SQA.AWF | ||
| 43LJ5000.AWFQ | 65QNED80SRA.AWF | ||
| 43LK5400PSA.AWFQ | 65QNED80TSA.AWF | ||
| 43LK5700PSC.AWFD | 65QNED80TSA.AWFZ | ||
| 43LM6300PSB.AWF | 65QNED82ASG.AWF | ||
| 43LM6370PSB.AWF | 65QNED85ASG.AWF | ||
| 43LR6000PSA.AWFQ | 65QNED85SRA.AWF | ||
| 43NANO80ASA.AWF | 65QNED85TSA.AWF | ||
| 43NANO80TSA.AWF | 65QNED90SPA.AWF | ||
| 43UA7300PSB.AWFQ | 65QNED90SQA.AWF | ||
| 43UK6300PSB.AWF | 65QNED90TSA.AWF | ||
| 43UN7100PSA.AWF | 65QNED92ASA.AWFQ | ||
| 43UP7500PSF.AWF | 65SM8600PSA.AWF | ||
| 43UP7700PSB.AWF | 65SM9500PSA.AWF | ||
| 43UQ7500PSF.AWF | 65UA7300PSB.AWFQ | ||
| 43UR8750PSA.AWF | 65UA8000PSB.AWF | ||
| 43UT7300PSA.AWFQ | 65UA8050PSA.AWF | ||
| 49LF6450.AWF | 65UK6350PSC.AWF | ||
| 49LH5700.AWF | 65UM7100PSA.AWF | ||
| 49LJ5500.AWF | 65UM7650PSB.AWF | ||
| 49LK5400PSA.AWFQ | 65UN7100PSA.AWF | ||
| 49NANO81SNA.AWF | 65UP7750PSB.AWF | ||
| 49UK7500PSA.AWF | 65UP7760PSB.AWF | ||
| 49UM7100PSA.AWF | 65UQ7950PSB.AWF | ||
| 49UN7100PSA.AWF | 65UQ8050PSB.AWF | ||
| 50LN5400.AWFJ | 65UR7300PSA.AWFQ | ||
| 50NANO75SPA.AWF | 65UR8750PSA.AWF | ||
| 50NANO75SQA.AWF | 65UT7300PSA.AWFQ | ||
| 50NANO77SRA.AWF | 65UT8050PSB.AWF | ||
| 50NANO79SNA.AWF | 70NANO75SQA.AWF | ||
| 50NANO80ASA.AWF | 70NANO77SRA.AWF | ||
| 50NANO80TSA.AWF | 70NANO80TSA.AWF | ||
| 50QNED70ASA.AWF | 70UR8750PSA.AWF | ||
| 50QNED80ASA.AWF | 75NANO77SRA.AWF | ||
| 50QNED80TSA.AWF | 75NANO77SRA.AWFZ | ||
| 50QNED82ASG.AWF | 75NANO80ASA.AWF | ||
| 50UA7300PSB.AWFQ | 75NANO80TSA.AWF | ||
| 50UK6300PSB.AWF | 75NANO95SNA.AWF | ||
| 50UM7500PSB.AWF | 75QNED70ASA.AWF | ||
| 50UP7750PSB.AWF | 75QNED70ASC.AWF | ||
| 50UQ7500PSF.AWF | 75QNED80ASA.AWF | ||
| 50UQ8050PSB.AWF | 75QNED80SQA.AWF | ||
| 50UR7300PSA.AWFQ | 75QNED80TSA.AWF | ||
| 50UR8750PSA.AWF | 75QNED80TSA.AWFZ | ||
| 50UT7300PSA.AWFQ | 75QNED82ASG.AWF | ||
| 55LH6000.AWF | 75QNED85ASG.AWF | ||
| 55LX1QPSA.AWF | 75QNED90SQA.AWF | ||
| 55NANO75SPA.AWF | 75QNED90TSA.AWF | ||
| 55NANO75SQA.AWF | 75QNED92ASA.AWFQ | ||
| 55NANO77SRA.AWF | 75QNED99SPA.AWF | ||
| 55NANO80ASA.AWF | 75QNED99SQA.AWF | ||
| 55NANO80SPA.AWF | 75QNED99TSA.AWF | ||
| 55NANO80SQA.AWF | 75SK8000PSA.AWF | ||
| 55NANO80TSA.AWF | 75UA8000PSB.AWF | ||
| 55NANO85SPA.AWF | 75UA8050PSA.AWF | ||
| 55NANO86SNA.AWF | 75UK6570PSA.AWF | ||
| 55QNED70ASA.AWF | 75UR8750PSA.AWF | ||
| 55QNED75SRA.AWF | 75UT8050PSB.AWF | ||
| 55QNED7SSQA.AWF | 86NANO77SRA.AWF | ||
| 55QNED80ASA.AWF | 86NANO77SRA.AWFZ | ||
| 55QNED80SQA.AWF | 86NANO80ASA.AWF | ||
| 55QNED80SRA.AWF | 86NANO80TSA.AWF | ||
| 55QNED80TSA.AWF | 86QNED80ASA.AWF | ||
| 55QNED80TSA.AWFZ | 86QNED80TSA.AWF | ||
| 55QNED82ASG.AWF | 86QNED80TSA.AWFZ | ||
| 55QNED85ASG.AWF | 86QNED82ASG.AWF | ||
| 55QNED85SQA.AWF | 86QNED90TSA.AWF | ||
| 55QNED85TSA.AWF | 86QNED99SPA.AWF | ||
| 55QNED92ASA.AWFQ | 86QNED99TSA.AWF | ||
| 55SJ8000.AWF | 86UA8050PSA.AWFQ | ||
| 55UA7300PSB.AWFQ | 86UK6570PSA.AWF | ||
| 55UA8000PSB.AWF | 86UN8000PSB.AWF | ||
| 55UA8050PSA.AWF | 86UR8750PSA.AWF | ||
| 55UK6200PSA.AWF | 86UT8050PSB.AWF | ||
| 55UM7400PSA.AWF | 98QNED89TSA.AWFQ | ||
| 55UM7650PSB.AWF | 98UT9050PSA.AWFQ | ||
| 55UP7750PSB.AWF | AN-MR18BA.AWP | ||
| 55UP7760PSB.AWF | AN-MR19BA.AWP | ||
| 55UQ7950PSB.AWF | AN-MR300.AWP | ||
| 55UQ8050PSB.AWF | AN-MR650A.AWP | ||
| OLED42C4PSA.AWF | MR20GA.AWP | ||
| OLED48A1PSA.AWF | MR23GN.AWP | ||
| OLED48A2PSA.AWF | OLED77G5PSA.AWF | ||
| OLED48C1PSA.AWF | OLED83C4PSA.AWF | ||
| OLED48C2PSA.AWF | OLED83C5PSA.AWF | ||
| OLED48C3PSA.AWF | OLED97G5PSA.AWF | ||
| OLED48C4PSA.AWF | MR24GN.AWP | ||
| OLED48C5PSA.AWF | MR25GA.AWP | ||
| OLED55A1PSA.AWF | OLED65G3PSA.AWF | ||
| OLED55B2PSA.AWF | OLED65G4PSA.AWF | ||
| OLED55B3PSA.AWF | OLED65G5PSA.AWF | ||
| OLED55B4PSA.AWF | OLED77B4PSA.AWF | ||
| OLED55B5PSA.AWF | OLED77B5PSA.AWF | ||
| OLED55B7P.AWF | OLED77C2PSA.AWF | ||
| OLED55B9PSB.AWF | OLED77C3PSA.AWF | ||
| OLED55C1PSA.AWF | OLED77C4PSA.AWF | ||
| OLED55C2PSA.AWF | OLED77C5PSA.AWF | ||
| OLED55C3PSA.AWF | OLED77G2PSA.AWF | ||
| OLED55C4PSA.AWF | OLED77G4PSA.AWF | ||
| OLED55C5ESA.AWF | |||
| OLED55C5PSA.AWF | |||
| OLED55G3PSA.AWF | |||
| OLED55G4PSA.AWF | |||
| OLED55G5PSA.AWF | |||
| OLED65A1PSA.AWF | |||
| OLED65B3PSA.AWF | |||
| OLED65B4PSA.AWF | |||
| OLED65B5PSA.AWF | |||
| OLED65B7P.AWF | |||
| OLED65B9PSB.AWF | |||
| OLED65C1PSA.AWF | |||
| OLED65C2PSA.AWF | |||
| OLED65C3PSA.AWF | |||
| OLED65C4PSA.AWF | |||
| OLED65C5ESA.AWF | |||
| OLED65C5PSA.AWF | |||
| OLED65C9PSA.AWF | |||
| OLED65G1PSA.AWF | |||
| OLED65G2PSA.AWF |
La disponibilidad de los modelos puede variar según el stock.
Stock mínimo: 3 unidades por modelo de producto
La disponibilidad de stock puede variar según el establecimiento comercial.
No incluye de compra de garantía extendida, respuestos, delivery.
| PRODUCTO | CÓDIGO | PRECIO FULL |
|---|---|---|
| TV QNED 86' | 86QNED80ASA.AWF | S/ 9,999 |
| REFRIGERADORA INSTAVIEW 696L | GM78BVT | S/ 11,999 |
| WASHTOWER 14KG LAVADO | WK14BS6R | S/ 8,099 |
| COCINA 146.5L | LRGZ5255S | S/ 1,699 |
| AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | LP1419IVSM | S/ 2,599 |
| PARLANTE BOUNCE | BOUNCE.AMEXLBK | S/ 899 |
| MONITOR ULTRAGEAR 34' | 34GP63A-B | S/ 1,799 |
| TOTAL | S/ 37,093 |
El anuncio de los ganadores será el 9 de octubre del 2025.
El ganador deberá confirmar la aceptación del premio a través de correo electrónico hasta el 14 de octubre del 2025, en caso no haya dicha confirmación vía correo electrónico el ganador perderá el derecho al premio
La entrega de los premios será coordinada con los ganadores y se realiza según la disponibilidad de las unidades para despacho.
El ganador tiene un plazo máximo para reclamar el premio de 90 días posteriores a la aceptación. Vencido el plazo, el ganador pierde el derecho a reclamar el mismo.
El premio no podrá ser cambiado por otros productos, ni canjeados por dinero en efectivo u otra forma o modalidad.
Bajo ninguna circunstancia los participantes estarán autorizados para llevar a cabo y por cuenta de LG ELECTRONICS PERU S.A., actos que puedan originar registros o informaciones inexactas o inadecuadas respecto de los activos, responsabilidades o cualquier otra transacción, o que puedan violar cualquier norma. Por ello, los regalos no serán redimibles, transferibles, ni reembolsables por ningún motivo.
El ganador no podrá solicitar ningún tipo de pago o indemnización adicional de lo establecido en la presente ACTIVIDAD, por lo queda claro que no habrá ningún tipo de reclamación posterior a LG ELECTRONICS PERU S.A.
LG ELECTRONICS PERU S.A.se reserva el derecho a eliminar imágenes enviadas que, según su criterio, consideren puedan constituir delito o sean inapropiadas para este concurso; por ejemplo (y sin limitación alguna), debido a su contenido violento, criminal, religioso, político, racial o sexual, entre otros.
Por claridad, el usuario al participar en la Actividad, aceptan que:
En caso de registrar información incompleta o inexacta el participante quedará excluido.
No pueden participar ni son elegibles como merecedores los empleados de “LG Electronics Perú S.A.”, “Overall Strategy S.A.C.”, “Job Solutions S.A.C, HSAD Latin America S.A. Sucursal del Perú”, “Executive Solutions”, MARKETING ALTERNO PERU S.A.C. No obstante si está considerada la participación de familiares del personal que labore en las empresas mencionadas anteriormente.
La información correspondiente a los participantes, podrá ser almacenada con fines comerciales en las bases de datos de LG ELECTRONICS PERU S.A., quienes no asumirán ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.
En caso de identificar fraude por parte de alguno de los participantes LG ELECTRONICS PERU S.A. podrá descalificarlo sin el deber de notificarle. De igual manera si LG ELECTRONICS PERU S.A. detecta información falsa o imprecisa o a su juicio cualquier infracción que los confunda o que vaya en detrimento de la (s) marca (s) que se promociona, de la compañía, de sus empleados o accionistas, el participante será descalificado sin que exista el deber de notificarle la descalificación. En consecuencia, el regalo es personal y se entregará sobre los datos reales consignados en el formulario de inscripción de tal manera que si hay datos no reales, falsos o imprecisos, no habrá lugar a la entrega del regalo y LG ELECTRONICS PERU S.A. se reserva el derecho de iniciar acciones legales.
En caso LG ELECTRONICS PERU S.A. compruebe que un participante está cometiendo fraude para poder ganar, este quedará descalificado automáticamente.
El presente REGLAMENTO le será dado a conocer a cada uno de los participantes de la ACTIVIDAD, quienes deberán aceptarlo en señal de aceptación del mismo y de su compromiso de cumplirlo.
De conformidad a disposiciones legales, este reglamento será debidamente divulgado para el conocimiento y aceptación de las participantes en general, el cual es obligatorio para las partes.